Весы врезные 4D-PMF-12/10_A
Весы врезные 4D-PMF-12/10_A - врезная моноблочная платформа - 1200х1000 мм. Максимальная нагрузка 500, 1000 и 1500 кг. Конструкционная сталь. Аккумулятор. Дозаторный режим.
Характеристики
| IP | 68 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип источника питания: | БП, АКБ |
| Интерфейс: | RS-232 |
| Предел взвешивания: | 500 кг., 1000 кг., 1500 кг. |
| Тип весов: | врезные |
Весы врезные 4D-PMF-12/10_A - врезная моноблочная платформа - 1200х1000 мм. Максимальная нагрузка 500, 1000 и 1500 кг. Конструкционная сталь. Аккумулятор. Дозаторный режим.
Дополнительные режимы работы:
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- дозаторный режим
- взвешивание животных (подвижных грузов)
Установка массы тары:
Подключение к учетным системам:
- передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»
- передача веса в ККТ: ЭВОТОР, ПОРТ, VIKI и др.
Подключаемое оборудование:
- выносной индикатор
- дозатор
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4D-PMF-12/10-500-A | 500 | 2 | 100 | 500 |
| 4D-PMF-12/10-1000-A | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
| 4D-PMF-12/10-1500-A | 1500 | 10 | 500 | 1500 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1334х1124х104 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1200х1000 |
| Материал модуля взвешивающего: | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего, кг | 101,3/112,4 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Масса терминала, кг | 1,4 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| В комплекте поставки: | |
| - кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| - кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
Теги:







